Guía de Talles
| AR | BR | US-W | UK | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 5½ | 3½ | 22.1 – 22.8 |
| 36 | 35 | 6 | 4 | 22.8 – 23.4 |
| 37 | 36 | 7 | 5 | 23.4 – 24.1 |
| 38 | 37 | 8 | 6 | 24.1 – 24.7 |
| 39 | 38 | 8½ | 6½ | 24.7 – 25.4 |
| 40 | 39 | 9½ | 7½ | 25.4 – 26.0 |
| 41 | 40 | 10 | 8 | 26.0 – 26.7 |
| 42 | 41 | 11 | 9 | 26.7 – 27.3 |
¿Cómo medir tu pie?
Parate sobre una superficie plana. Marcá el punto más largo (del talón a la punta del dedo más largo) y medí con una regla o cinta. Hacelo con las medias que usás para jugar.